📸 Dica para o cliente: Há uma galeria com todas as fotos detalhadas no final desta página!
venda
Apresentamos o Edif Caieiras 55 na praia central de Guaratuba
Entre as ruas Antonio Rocha e Padre Donato.R$ 2.793.500,00
🏢 CARACTERÍSTICAS DOS APARTAMENTOS:
- Estágio da obra: Apartamentos em construção com alto padrão de acabamento
- Configuração interna: 03 suítes amplas e integradas
- Área privativa: A partir de 146,87 m² de área exclusiva (unidades tipo a partir de 149,07 m²)
- Área total: A partir de 224,64 m² de área total construída
- Vagas (Apartamento Padrão): 02 vagas de garagem exclusivas
- Vagas (Cobertura): 03 vagas de garagem exclusivas
📅 PREVISÃO DE ENTREGA:
- 🕒 Previsão de entrega da obra: Janeiro de 2027
💰 VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
- Investimento: Unidades a partir de R$ 2.793.500,00
- Monetária: Correção mensal pelo INCC/FGV até as chaves; após, pelo IGP-M + 1% ao mês.
- Financiamento: Exclusiva responsabilidade do adquirente, sujeito à aprovação de crédito.
- Entrega das chaves: Saldo a prazo com a incorporadora exigirá garantia de alienação fiduciária.
- Custos extras: Despesas com ITBI, FUNREJUS, cartório e registros correm por conta do comprador.
- 🚗 Aviso sobre a garagem: Vagas dimensionadas para veículos de passeio de porte médio.
- Observação importante: Os valores refletem a tabela vigente e podem sofrer alterações sem prévio aviso.
📊 VALORES E UNIDADES DISPONÍVEIS (Tabela Válida até 30/09/2026)
APARTAMENTOS TIPO (3 Suítes / 2 Vagas):
- Apto 301 | Privativa: 164,41 m² | Total: 224,64 m² | Valor: R$ 3.494.000,00
(Entrada: R$ 873.500 | 8x Mensais: R$ 43.675 | Balões: R$ 349.400 | Quitação: R$ 1.222.900) - Apto 303 | Privativa: 151,12 m² (+58,09 m² terraço) | Total: 269,44 m² | Valor: R$ 3.190.700,00
(Entrada: R$ 797.675 | 8x Mensais: R$ 39.883 | Balões: R$ 319.070 | Quitação: R$ 1.116.745) - Apto 304 | Privativa: 146,87 m² (+114,03 m² terraço) | Total: 321,13 m² | Valor: R$ 3.611.000,00
(Entrada: R$ 902.750 | 8x Mensais: R$ 45.137 | Balões: R$ 361.100 | Quitação: R$ 1.263.850) - Apto 401 | Privativa: 163,51 m² | Total: 266,00 m² | Valor: R$ 3.640.000,00
(Entrada: R$ 910.000 | 8x Mensais: R$ 45.500 | Balões: R$ 364.000 | Quitação: R$ 1.274.000) - Apto 402 | Privativa: 163,25 m² | Total: 266,00 m² | Valor: R$ 3.634.600,00
(Entrada: R$ 908.650 | 8x Mensais: R$ 45.432 | Balões: R$ 363.460 | Quitação: R$ 1.272.110) - Apto 403 | Privativa: 153,35 m² | Total: 254,00 m² | Valor: R$ 2.793.500,00
(Entrada: R$ 698.375 | 8x Mensais: R$ 34.918 | Balões: R$ 279.350 | Quitação: R$ 977.725) - Apto 603 | Privativa: 153,35 m² | Total: 254,00 m² | Valor: R$ 2.948.600,00
(Entrada: R$ 737.150 | 8x Mensais: R$ 36.857 | Balões: R$ 294.860 | Quitação: R$ 1.032.010) - Apto 703 | Privativa: 153,35 m² | Total: 254,00 m² | Valor: R$ 3.026.000,00
(Entrada: R$ 756.500 | 8x Mensais: R$ 37.825 | Balões: R$ 302.600 | Quitação: R$ 1.059.100) - Apto 704 | Privativa: 149,07 m² | Total: 248,00 m² | Valor: R$ 3.390.000,00
(Entrada: R$ 847.500 | 8x Mensais: R$ 42.375 | Balões: R$ 339.000 | Quitação: R$ 1.186.500) - Apto 803 | Privativa: 153,35 m² | Total: 254,00 m² | Valor: R$ 3.289.000,00
(Entrada: R$ 822.250 | 8x Mensais: R$ 41.112 | Balões: R$ 328.900 | Quitação: R$ 1.151.150) - Apto 804 | Privativa: 149,10 m² | Total: 248,00 m² | Valor: R$ 3.491.400,00
(Entrada: R$ 872.850 | 8x Mensais: R$ 43.642 | Balões: R$ 349.140 | Quitação: R$ 1.221.990) - Apto 903 | Privativa: 153,35 m² | Total: 254,00 m² | Valor: R$ 3.592.600,00
(Entrada: R$ 898.150 | 8x Mensais: R$ 44.907 | Balões: R$ 359.260 | Quitação: R$ 1.257.410) - Apto 904 | Privativa: 149,10 m² | Total: 248,00 m² | Valor: R$ 3.493.000,00
(Entrada: R$ 873.250 | 8x Mensais: R$ 43.662 | Balões: R$ 349.300 | Quitação: R$ 1.222.550) - Apto 1003 | Privativa: 153,35 m² | Total: 254,00 m² | Valor: R$ 3.592.600,00
(Entrada: R$ 898.150 | 8x Mensais: R$ 44.907 | Balões: R$ 359.260 | Quitação: R$ 1.257.410)
COBERTURA DUPLEX (3 Suítes / 3 Vagas):
- Apto 1001 | Privativa: 203,82 m² (+50,11 m² terraço) | Total: 405,00 m² | Valor: R$ 6.290.400,00
(Entrada: R$ 1.887.120 | 8x Mensais: R$ 157.260 | Balões: R$ 419.360 | Quitação: R$ 1.887.120)




























